MERDEKA was established in 2015 to provide clientele with zealous assistance at a fair and reasonable cost. Our Founding Members and Senior Advisors have more than 35-years of combined experience practicing law in multiple fields and jurisdictions. Our lawyers also have outstanding achievements in various legal fields, proven by our portfolios and reputation among peers and previous and retained clients.
In addition, our lawyers have experienced within corporate matters, including corporate litigation, white-collar crime, intellectual property registration, intellectual property dispute, as well as general litigation in both civil and criminal law.
MERDEKA was established in 2015 to provide clientele with zealous assistance at a fair and reasonable cost. Our Founding Members and Senior Advisors have more than 35-years of combined experience practicing law in multiple fields and jurisdictions. Our lawyers also have outstanding achievements in various legal fields, proven by our portfolios and reputation among peers and previous and retained clients.
In addition, our lawyers have experienced within corporate matters, including corporate litigation, white-collar crime, intellectual property registration, intellectual property dispute, as well as general litigation in both civil and criminal law.
Vision
To deliver an excellent legal service with an ethically zealous action and outstanding competence.
Mission
Vision
To deliver an excellent legal service with an ethically zealous action and outstanding competence.
Mission
Our commitment and dedication to continually move forward enables us to improve our representation and provide you with a service you can’t find anywhere else.
Our Office has several practice groups which align with our passion, experience, and academic backgrounds. We are known to deliver an excellent work to clients, domestic and International, in the fields of:
(including Patent claim)
No | Pekerjaan | IDR | USD |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Pendaftaran Merek Dalam Negeri | 3.800.000,- | 380 |
2 | Perpanjangan Pendaftaran Merek Dalam Negeri | 4.000.000,- | 400 |
3 | Sertifikat Merek | 300.000,- | 30 |
4 | Penelusuran Merek | 1.000.000,- | 100 |
5 | Sanggahan atas Keberatan / Oposisi Pihak Ketiga | 5.000.000,- | 500 |
6 | Tanggapan atas Penolakan Awal oleh Pemeriksa Merek | 5.000.000,- | 500 |
7 | Permohonan Banding atas Penolakan Tetap oleh Pemeriksa Merek | 6.000.000,- | 600 |
8 | Permohonan Pencataan Pengalihan Merek | 2.700.000,- | 270 |
9 | Permohonan Pencataan Lisensi Merek | 3.000.000,- | 300 |
10 | Permohonan Pencataan Perubahan Data Pemilik Merek | 2.300.000,- | 230 |
11 | Keberatan / Oposisi terhadap Permohonan Merek oleh Pihak Ketiga | 5.000.000,- | 500 |
No | Pekerjaan |
---|---|
1 | Perkara Gugatan terhadap Putusan Banding oleh Komisi Banding Merek |
2 | Perkara Gugatan terhadap Putusan Banding oleh Komisi Banding Paten |
3 | Perkara Gugatan terhadap Pelanggaran Merek / Desain Industri / Hak Cipta |
4 | Perkara Gugatan terhadap Pembatalan Merek / Desain Industri / Hak Cipta |
5 | Perkara Gugatan terhadap Pelanggaran Paten |
6 | Perkara Gugatan terhadap Pembatalan Paten |
No | Pekerjaan |
---|---|
1 | Menyampaikan Somasi dan bernegosiasi di luar pengadilan [Maksimal 3 (tiga) bulan] |
2 | Perkara Perceraian (Gugatan atau Permohonan) |
3 | Permohonan Pengadilan Negeri |
4 | Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |
5 | Perkara Perdata Wanprestasi |
6 | Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
No | Pekerjaan | IDR | USD |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Pendaftaran Merek Dalam Negeri | 3.800.000,- | 380 |
2 | Perpanjangan Pendaftaran Merek Dalam Negeri | 4.000.000,- | 400 |
3 | Sertifikat Merek | 300.000,- | 30 |
4 | Penelusuran Merek | 1.000.000,- | 100 |
5 | Sanggahan atas Keberatan / Oposisi Pihak Ketiga | 5.000.000,- | 500 |
6 | Tanggapan atas Penolakan Awal oleh Pemeriksa Merek | 5.000.000,- | 500 |
7 | Permohonan Banding atas Penolakan Tetap oleh Pemeriksa Merek | 6.000.000,- | 600 |
8 | Permohonan Pencataan Pengalihan Merek | 2.700.000,- | 270 |
9 | Permohonan Pencataan Lisensi Merek | 3.000.000,- | 300 |
10 | Permohonan Pencataan Perubahan Data Pemilik Merek | 2.300.000,- | 230 |
11 | Keberatan / Oposisi terhadap Permohonan Merek oleh Pihak Ketiga | 5.000.000,- | 500 |
No | Pekerjaan | IDR | USD |
---|---|---|---|
1 | Perkara Gugatan terhadap Putusan Banding oleh Komisi Banding Merek | 90.000.000,- | 9,000 |
2 | Perkara Gugatan terhadap Putusan Banding oleh Komisi Banding Paten | 120.000.000,- | 12,000 |
3 | Perkara Gugatan terhadap Pelanggaran Merek / Desain Industri / Hak Cipta | 133.000.000,- | 13,300 |
4 | Perkara Gugatan terhadap Pembatalan Merek / Desain Industri / Hak Cipta | 133.000.000,- | 13,000 |
5 | Perkara Gugatan terhadap Pelanggaran Paten | 173.000.000,- | 17,300 |
6 | Perkara Gugatan terhadap Pembatalan Paten | 173.000.000,- | 17,300 |
No | Pekerjaan | IDR | USD |
---|---|---|---|
1 | Menyampaikan Somasi dan bernegosiasi di luar pengadilan [Maksimal 3 (tiga) bulan] | 20.000000,- | 2,000 |
2 | Perkara Perceraian (Gugatan atau Permohonan) | 33.000.000,- | 3,000 |
3 | Permohonan Pengadilan Negeri | 60.000.000,- | 6,000 |
4 | Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 150.000.000,- | 15,000 |
5 | Perkara Perdata Wanprestasi | 173.000.000,- | 17,300 |
6 | Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum | 193.000.000,- | 19,300 |
Your message will be dispatched directly to our contacts who will answer as soon as we can. Please be advised that this response may be delayed by weekends and public holidays